2-3月国有资产拍卖结果公示
2023-03-20 10:03
来源:市机关事务管理局
【字体: 】
国有资产拍卖成交公示表
序号 | 标的名称(地址) | 起拍价格(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 |
1 | 位于石门县楚江街道澧阳东路301号的原住房公积金管理部302室住宅用房 | 15.17 | 15.20 | 2023年2月24日 |
2 | 位于武陵区白马湖街道北站社区404室住宅用房 | 18.53 | 18.54 | 2023年2月24日 |
3 | 位于石门县楚江街道澧阳东路301号的原住房公积金管理部402室住宅用房 | 14.42 | 14.46 | 2023年2月24日 |
4 | 位于石门县楚江街道澧阳东路301号的原住房公积金管理部301室住宅用房 | 20.89 | 25.08 | 2023年2月24日 |
5 | 位于石门县楚江街道澧阳东路301号的原住房公积金管理部202室住宅用房 | 15.17 | 15.25 | 2023年2月24日 |
6 | 武陵区永安街道楠沙社区25栋03楼301室 | 20.65 | 20.65 | 2023年2月27日 |
7 | 武陵区武陵大道248号101、201、301、401室 | 459.45 | 459.45 | 2023年2月27日 |
8 | 武陵区白马湖街道北站社区02楼201室 | 19.41 | 19.41 | 2023年2月27日 |
9 | 武陵区白马湖街道北站社区03楼301室 | 19.63 | 19.63 | 2023年2月27日 |
10 | 武陵区白马湖街道北站社区03楼302室 | 27.45 | 27.45 | 2023年2月27日 |
公务旧车、船拍卖成交公示表
序号 | 标的名称 | 起拍价格(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 |
1 | 湘je5978 | 1.31 | 2.9 | 2023年3月3日 |
2 | 湘j00076 | 1.18 | 1.18 | 2023年3月3日 |
3 | 湘j0wl87 | 1.37 | 1.37 | 2023年3月3日 |
4 | 舷号43031(船舶) | 5.46 | 5.46 | 2023年3月3日 |
5 | 湘ja0766 | 1.31 | 1.46 | 2023年3月3日 |
6 | 湘j63u51 | 1.41 | 1.81 | 2023年3月3日 |
7 | 湘jc7771 湘jd3199 | 0.2 | 0.22 | 2023年3月3日 |
8 | 湘jd0026 | 1.12 | 1.12 | 2023年3月3日 |
9 | 湘j7m631 | 3 | 3.8 | 2023年3月3日 |
国有资产租赁权拍卖成交公示表
序号 | 标的名称 | 起拍价格(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 |
1 | 沅安路568号 3年 租赁权 | 1.92 | 1.92 | 2023年2月28日 |
2 | 武陵区朗州路政府二院9栋103 3年 租赁权 | 0.79 | 0.79 | 2023年2月28日 |
3 | 武陵区朗州路政府二院9栋104 3年 租赁权 | 0.79 | 0.79 | 2023年2月28日 |
4 | 市政府院落后侧 5年 租赁权 | 8.8008 | 8.8008 | 2023年2月28日 |
5 | 武陵区朗州路政府二院9栋105 3年 租赁权 | 0.79 | 0.79 | 2023年2月28日 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册